INDICE DEI CONTENUTI DELLA GUIDA
| n° | MONTAGNA | VIA | diff. | materiali on line | aggiornamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| ODLE – PUEZ | |||||
| 001 | Grande Cir | Spigolo SE – Via Demetz | V | scheda | |
| 002 | Grande Cir | Parete S – Via Camerun | V+ | scheda | |
| SASSOLUNGO | |||||
| 003 | Cinque Dita | Fessura Kiene | V | relazione completa scheda | |
| 004 | Punta Grohmann | Normale | IV | scheda | |
| 005 | Punta Grohmann | Parete S – Via Harrer | V | scheda | |
| SELLA | |||||
| 006 | Prima Torre del Sella | Spigolo O – Via Steger | IV, p.V- | scheda | |
| 007 | Prima Torre del Sella | Parete S – Via Schober | V, p. VI- | scheda | |
| 008 | Prima Torre del Sella | Parete SE – Via dei Camini | IV | scheda | |
| 009 | Seconda Torre del Sella | Diedri SO | IV | scheda | |
| 010 | Seconda Torre del Sella | Spigolo NO – Via Kasnapoff | V | scheda | |
| 011 | Piz Ciavazes | Diedro SO – Via Vinazter | V+/A0 | scheda | |
| 012 | Piz Ciavazes | Parete S – Via Irma | V+/A0 | scheda | |
| 013 | Piz Ciavazes | Spigolo SE – Via Abram | V+ /A0 | scheda | |
| 014 | Sass Pordoi | Parete O – Via Fedele | IV+, p. V | relazione completa scheda | |
| 015 | Torre Campidel | Parete O – Via Rossi | 4°+, p. 5° | scheda | |
| 016 | Daint de Mesdì | Parete S – Via Rizzi-Tomasson | IV+ | scheda | |
| CATINACCIO | |||||
| 017 | Catinaccio | Parete E – Via Kiene | IV | scheda | |
| 018 | Croda di Re Laurino | Parete O – Via Eisenstecken | VI-/A0 | scheda | |
| 019 | Roda di Vael | Parete E – Via Rizzi | V+ | relazione completa scheda | |
| 020 | Roda di Vael | Parete E – Via Plank | IV+ | scheda | |
| 021 | Torre Edwards | Via del Gracchio | V-/A0 | scheda | |
| PALE DI SAN MARTINO | |||||
| 022 | Anticima di Roda | Parete O – Via Castiglioni | IV+ | scheda | |
| 023 | Pala di San Martino | Gran Pilastro | IV°, p. IV+ | relazione completa scheda | |
| 024 | Cima Pradidali | Parete SO – Via Soldà+Zonta | V | scheda | |
| 025 | Torre Pradidali | Parete E – Via Franceschini | V | scheda | |
| 026 | Campanile Pradidali | Spigolo E – Via Del Vecchio | IV+ | scheda | |
| 027 | Cima Val di Roda | Parete NE – Via Klose | IV | scheda | |
| 028 | Corno Smith | Parete E | III+ | scheda | |
| 029 | Torre Bettega | Parete N – Via Fabbro-Bussi | IV, p. V | scheda | |
| 030 | Campanile Adele | Spigolo NE – Via Zagonel | IV, p. IV+ | scheda | |
| 031 | Cima Wilma | Parete O – Via Castiglioni | V, p. V+ | scheda | |
| 032 | Cima Canali | Parete O – Via Buhl | VI- | scheda | |
| 033 | Cima della Fradusta | Pilastro S – Via Nel Ricordo | V | scheda | |
| 034 | Figlia della Fradusta | Parete NE – Via Magia Bianca | IV | scheda | |
| 035 | Punta Centovie | Parete SE – Via Ad occhi chiusi | IV, p. V | scheda | |
| 036 | Pala dei Colombi | Parete S – Via Traverso d’autunno | IV, p. V+ | scheda | |
| 037 | Cima dei Lastei | Parete S – Via Wiessner | IV+, p. V° | scheda | |
| 038 | Cima dei Lastei | Parete S – Via Zagonel | IV, p. V° | scheda | |
| 039 | Campanile Centenario | Parete SE – Via del Centenario | IV, p. IV+ | scheda | |
| 040 | Campanile Centenario | Parete SE – Via Bandus | V, p. V+ | scheda | |
| 041 | Cima dell’Alberghet | Normale con varianti | IV, p. IV+ | scheda | |
| 042 | Cima dell’Alberghet | Parete S – Via BMZ | V | scheda | |
| 043 | Cima del Coro | Parete S – Via Gadenz | V | scheda | |
| 044 | Cima del Coro | Diedro S – Via Wiessner | VI | relazione completa scheda | |
| 045 | Cima del Coro | Pilastro S – Via Franceschini | V/A0 | relazione completa scheda | |
| 046 | Terza Torre dei Vani Alti | Spigolo O – Via degli Argonauti | V, p. V+ | scheda | |
| 047 | Pala del Rifugio | Parete O – Via Frisch-Corradini | V+ | scheda | |
| 048 | Pala del Rifugio | Spigolo S – Via Gogna | V, p. V+ | scheda | |
| 049 | Dente del Rifugio | Fessura Franceschini | V | scheda | |
| 050 | Dente del Rifugio | Parete SO – Via Massarotto | V+ | scheda | |
| 051 | Cima d’Oltro | Spigolo NO – Via Castiglioni | IV+, p. V | scheda | |
| AGNER | |||||
| 052 | Torre Armena | Parete N – Via Tissi | V, p. V+ | scheda | |
| 053 | Pizzetto Est | Spigolo SO | V | scheda | |
| 054 | Punta Frassenè | Parete S – Via Decima | V | scheda | |
| 055 | Punta Frassenè | Spigolo SE – Spigolo De Col | VI | scheda | |
| PALE DI SAN LUCANO | |||||
| 056 | Seconda Pala | Spigolo SE – Via Bien-Lagunaz | V, p. V+ | scheda | |
| 057 | Terza Pala | Piano Inclinato | IV, p. V | scheda |
