| n° | MONTAGNA | VIA | diff. | MATERIALE ON-LINE | AGGIORNAMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVETTA | |||||
| 001a | Torre Coldai | delle Placche | V+ | scheda | |
| 001b | Torre Coldai | Veronica e Bagigio | V- | scheda | |
| 002 | Torre d’Alleghe | Pierazzo-Kelemina + variante | V- | scheda | |
| 003 | Torre Valgrande | Carlesso | VI/A1 | scheda | |
| 004 | Pan di Zucchero | Videsott-Rudatis | V+ | scheda | |
| 005 | Pan di Zucchero | Schober-Leibl | VI | scheda | |
| 006a | Guglia Rudatis | Spigolo Sud | V | scheda | |
| 006b | Campanile di Brabante | Tissi | VI | scheda | |
| 007 | Punta Agordo | Liberalato + variante | V+ | scheda | |
| 008 | Torre Venezia | Castiglioni e varianti | V- | scheda | |
| 009 | Torre Venezia | Livanos (Diedro Ovest) | VI- | scheda | |
| 010 | Torre Venezia | Tissi | V+ | scheda | |
| MOIAZZA | |||||
| 011 | Cima dei Tre | Bellunesi | V+ | scheda | |
| 012 | Prima Torre del Camp | Massarotto-Mason | VI | scheda | |
| 013 | Prima Torre del Camp | Bien-De Nardin | VI+/A1 | scheda | |
| 014 | Prima Torre del Camp | Diedro De Nardin-Decima | VI-/A1 | scheda | |
| 015 | Prima Torre del Camp | Bonato-Bongiana | V | scheda | |
| 016 | Prima Torre del Camp | CAI Bologna | V+ | scheda | |
| 017 | Scalet delle Masenade | Orione + Il Bombo | IV | scheda | |
| 018 | Pala delle Masenade | Costantini + De Nardin | VI | scheda | |
| 019 | Pala del Belia | Costantini | VI+/A1 | scheda | |
| 020a | Pala del Bo’ | Decima-Cimpellin | IV | scheda | |
| 020b | Pala del Bo’ | Ecce Homo | 6b | scheda | |
| 021a | Punta dei Gir | Costantini-Benvegnù | VI+ | scheda | |
| 021b | Croda Spiza | Penasa | IV | scheda | |
| 022 | Pala della Gigia | Benvegnù | V- | scheda | |
| 023 | Torre Jolanda | Supersoro | VI | scheda | |
| FALZAREGO – SASS DLA CRUSC | |||||
| 024 | Sass dla Crusc | diedro Mayerl | VII | scheda | |
| 025 | Sass dla Crusc | Gran Muro | VII- | scheda | |
| 026 | Monte Castello – Settsass | Sole e Metallo | 6a+ | scheda | |
| 027a | Sass de Stria | Formiche Feroci | V- | scheda | |
| 027b | Sass de Stria | Briccole Feroci | V- | scheda | |
| 027c | Sass de Stria | Canale della Bomba a Mano | V- | scheda | |
| 028 | Sass de Stria | Spigolo Colbertaldo | IV+ | scheda | |
| 029a | Sass de Stria | Laubensassa | VI+ | scheda | |
| 029b | Sass de Stria | Berge in Flamme | VI+ | scheda | |
| 030 | Cima Fanis di Mezzo | Consiglio-Barbier (Gran Portale) | V | scheda | |
| 031 | Lagazuoi Nord | Drago | VI- | scheda | |
| 032a | Piccolo Lagazuoi – Valparola | Ibex | V | scheda | |
| 032b | Piccolo Lagazuoi – Valparola | Blede alla Riscossa | VI | scheda | |
| 033 | Piccolo Lagazuoi – Torre Intra i Sass | Michela | IV+ | scheda | |
| 034 | Piccolo Lagazuoi – Funivia | Vonbank | V- | scheda | |
| 035 | Piccolo Lagazuoi – Funivia | Buco | IV+ | scheda | |
| 036a | Piccolo Lagazuoi – Funivia | Cip&Co | VI-(A0) | scheda | |
| 036c | Piccolo Lagazuoi – Funivia | Orizzonti di Gloria | 6a+ | scheda | |
| 037a | Piccolo Lagazuoi – Cengia Martini | Proiettili | V+ | scheda | |
| 037b | Piccolo Lagazuoi – Cengia Martini | Odio la guerra | 6c (6b) | scheda | |
| 038 | Piccolo Lagazuoi – Cengia Martini | Vento dell’Ovest | V | scheda | |
| 039a | Piccolo Lagazuoi – Cima Venezia | A Baby | V+ | scheda | |
| 039b | Piccolo Lagazuoi – Cima A. Berti | Per non dimenticare | V- | scheda | |
| 040 | Torre Piccola di Falzarego | Guide | IV+ | scheda | |
| 041 | Torre Piccola di Falzarego | Spigolo Ovest (via normale) | IV | scheda | |
| 042 | Torre Grande di Falzarego | Spigolo Sud (Lussato) | IV+ | scheda | |
| 043 | Punta Alpini | Spigolo Sud | V- | scheda | |
| 044 | Piramide Col dei Bos | Spigolo Alpini | IV | scheda | |
| 045 | Col dei Bos | Gaudeamus | VI- | scheda | |
| 046 | Col Limedes | Compay Segundo | 6b | scheda | |
| TOFANE | |||||
| 047 | Castelletto | GuGu | VI-/A0 | scheda | |
| 048 | Tofana di Rozes | Tridentina | VI | scheda | |
| 049 | Tofana di Rozes | Stösser | VI | scheda | |
| 050 | Pilastro di Rozes | Costantini-Ghedina | VI- | scheda | |
| 051 | Primo Spigolo di Rozes | Ferrari-Sioli | VI/A0 | scheda | |
| 052 | Torrione Zesta | Pensieri e Parole | 6b+ (6a) | scheda | |
| CRODA DA LAGO – NUVOLAU | |||||
| 053 | Gusela del Nuvolau | Mamma e papà | 6c (6a+) | scheda | |
| 054 | Cima Cason di Formin | Alverà-Menardi | V+ | scheda | |
| 055 | Campanile Innerkofler | Haupt-Hahn | V | scheda | |
| 056 | Campanile Federa | Ruggito del coniglio | VI- | scheda | |
| 057a | Torrione Marcella | Paolo Amedeo | V+ | scheda | |
| 057b | Torrione Marcella | Nikibi | 6b+ (6a) | scheda | |
| 058 | Lastoni di Formin | Priolo (Gran Diedro) | VI(A0) | scheda | |
| 059 | Punta Lastoi | Re Artù | 6a, 6b | scheda | |
| 060 | Punta Lastoi | Scoiattoli | VI, p. A0 | scheda | |
| 061 | Punta Lastoi | Diedro Nero (Hoi-Nau) | V+, p. VI | scheda | |
| CRISTALLO | |||||
| 062a | Popena Basso | Mazzorana-Adler | IV+ | scheda | |
| 062b | Popena Basso | Chiamami Aquila | VI- | scheda | |
| 063 | Popena Basso | Diedro Mazzorana | IV+ | scheda | |
| 064 | Popena Basso | Fucsia | V+ | scheda | |
| PELMO | |||||
| 065 | Pala Sud del Pelmo | Rizzardini | IV | scheda | |
| TAMER – SPIZ – BOSCONERO | |||||
| 066 | Sasso di Càleda | Benvegnù-Contini | VI/A0 | scheda | |
| 067 | Tàmer Davanti | Spigolo Sud (Crepaz-Diena) | VI+ | scheda | |
| 068 | Cima de le Forzelete | Obliqua | IV | scheda | |
| 069a | Cresta dei Camin Sud | Pipistrelli | IV- | scheda | |
| 069b | Cresta dei Camin Sud | Mare di Nuvole | IV | scheda | |
| 070 | Dente della Fopa | Gianeselli – Via del Diedro | V+ | scheda | |
| 071 | Spiz Nord | Sommavilla-Angelini (Ovest) | V+(A0) | scheda | |
| 072 | Spiz Mary | Ducapa-Sommavilla | V+ | scheda | |
| 073 | Spiz Nordovest | Angelini | V | scheda | |
| 074 | Rocchetta Alta | Strobel | VII- | scheda | |
| SCHIARA | |||||
| 075 | Schiara | Camini | IV | scheda | |
| 076a | Gusela del Vescovà | Normale | IV+ | scheda | |
| 076b | Gusela del Vescovà | La Ovest | V | scheda | |
| 076c | Gusela del Vescovà | Diretta Tiziano | V | scheda | |
| 077 | Pala Belluna | Caldart-Arban | V+ | scheda | |
| 078 | Seconda Pala del Balcon | Cusinato-Rossi | V+ | scheda | |
| 079 | Seconda Pala del Balcon | Caldart-Sorgato | VI- | scheda | |
| 080 | Terza Pala del Balcon | Goedeke | V+ | scheda | |
| ANTELAO | |||||
| 081 | Monte Ciaudierona | Garsini alla Riscossa | VI | scheda | |
| 082 | Monte Ciaudierona | Il Ritorno del Demonio | VI | scheda | |
| MARMAROLE | |||||
| 083 | Campanile San Marco | Bianchi-Urban | III+ | scheda | |
| 084 | Cima Salina | Castiglioni | IV+ | scheda | |
| 085 | Monte Ciastellin | Tac Grande | IV+ | scheda | |
| 086 | Torre Laura | Tuttavita | VI | scheda | |
| 087a | Torre Pian dei Buoi | Spigolo Sud | IV+ | scheda | |
| 087b | Torre Pian dei Buoi | Principessa | V/A0 | scheda | |
| 088 | Torre San Lorenzo | Concertino | V | scheda | |
| CADINI DI MISURINA | |||||
| 089 | Cima Cadin Nordest | Agnolin-Crepaz | VI | scheda | |
| 090 | Paracarro | Corsi (Normale) | III+ | scheda | |
| 091 | Gobbo | Normale | III+ | scheda | |
| 092 | Pianoro dei Tocci | diedro Quinz | VI- | scheda | |
| LAVAREDO – DOLOMITI DI SESTO | |||||
| 093 | Col di Specie | Palfrader | VII- | scheda | |
| 094 | Col di Mezzo | Hat spass gemacht | 6b | scheda | |
| 095 | Cima Grande di Lavaredo | Spigolo Mazzorana | VI-/A0 | scheda | |
| 096 | Cima Grande di Lavaredo | Comici | V+/A0 (VII) | scheda | |
| 097 | Punta di Frida | Comici | VI- | scheda | |
| 098 | Monte Paterno | Bolte (Spigolo Nordovest) | IV+ | scheda | |
| 099 | Croda dei Toni | Castiglioni | IV+ | scheda |
