A differenza degli altri capitoli, dedicati a massicci montuosi, qui ci si riferisce a una “zona”, che orbita sull’importante valico e non a un gruppo montuoso. Nei dintorni del passo a partire dagli anni 80 si è avuto un grande sviluppo dell’arrampicata, grazie ad importanti alpinisti friulani, come De Infanti, De Rovere, Bianchi, Mazzilis, ecc… Sono nati un’infinità di itinerari, che vanno dai monitiri di falesia a impegnative vie a più lunghezze.
Dopo che i primi tracciati erano stati aperti originariamente con mezzi tradizionali o addirittura con soli dadi e friend, oggi quasi tutte le vie vedono la presenza dello spit, anche se bisogna distinguere fra quelle di pura arrampicata sportiva (sul Pal Piccolo, sul Cellon e sulle Placche Val di Collina), e quelle che richiedono un’attitudine più alpinistica (Panettone). Ultimamente si sta assistendo a un progressivo rinnovamento delle attrezzature presenti, in molti casi ormai alla fine della loro vita utile, ad opera di vari chiodatori sia italiani che austriaci, e del gruppo Climbing Paluzza.
Alle vie vicine al passo, bisogna aggiungere le zone limitrofe del Gamspitz, con la sua enorme parete S, la Creta di Timau e la falesia d’alta quota di Avostanis, sopra l’omonimo laghetto.
Tutte le pareti hanno in comune l’ottima qualità della roccia, un’arrampicata su placca (a rigole, a buchi o fessurata), il comodo accesso e l’esposizione favorevole, soprattutto, per la stagioni più fredde.
ELENCO VIE PRESENTI NELLA GUIDA e MATERIALI SCARICABILI (foto HD, aggiornamenti, ecc…)
(**) relazione dei primi salitori
| n. | montagna | via | lungh. (m) | diff. | tipo | downloads | agg. | autore relazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1 | Placche Val di Collina | DiRonDeRo | 110 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.2.2 | Placche Val di Collina | Crack dal Tot | 100 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.2.3 | Placche Val di Collina | Climbing Paluzza | 100 | 7a+ | S2 | foto HD | no | Fabio Meraldi |
| A.2.4 | Placche Val di Collina | Dorigo | 100 | 6a+ | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.2.5 | Placche Val di Collina | Diretta De Rovere-CAI Codroipo | 100 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.2.6 | Placche Val di Collina | De Infanti destra | 110 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.2.7 | Placche Val di Collina | De Infanti sinistra | 100 | 5a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.2.8 | Placche Val di Collina | Maglia Rosa | 140 | IV+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.3.1 | Placche Val di Collina | Gustavo Di Prun | 100 | 7b+ (6c) | S2 | foto HD | no | Climbing Paluzza |
| A.3.2 | Placche Val di Collina | Patrick Berhault | 60 | 7a+ | S2 | foto HD | no | Climbing Paluzza |
| A.3.3 | Placche Val di Collina | The First | 80 | 7a | S2 | foto HD | no | Climbing Paluzza |
| A.3.4 | Placche Val di Collina | Cui Cuo Cua | 100 | 6b | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| A.3.5 | Placche Val di Collina | I soliti ignoti | 100 | 6c | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| A.4.1 | Cellon | Bella Venexia | 200 | 6a+ (5c) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.4.2 | Cellon | Arturo il Climber Duro | 170 | 6b (6a) | S2 | foto HD | no | Hannes Lexer |
| A.6.1 | Pal Piccolo – Pilastro Ovest | CaPo | 300 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.6.2 | Pal Piccolo – Pilastro Ovest | Spigolo De Infanti | 250 | 5a | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.6.3 | Pal Piccolo – Pilastro Ovest | Fata Morgana | 100 | 6c+ | S2 | foto HD | no | Massimo Esposito |
| A.6.4 | Pal Piccolo – Pilastro Ovest | L’Esteta e il Biottico | 200 | 6b+ | S2 | foto HD | no | Massimo Esposito |
| A.6.5 | Pal Piccolo – Pilastro Ovest | Amelio der Tischlbongar | 230 | 6b+ | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.6.6 | Pal Piccolo – Pilastro Ovest | Ottone | 230 | 6b | S2 | foto HD | no | Gianluca Barnabà |
| A.7.1 | Scogliera del Pal Piccolo | Polvere di Stelle | 140 | 6b (6a) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.7.2 | Scogliera del Pal Piccolo | Achtung Banditen | 170 | 6c+ (6b) | S2 | foto HD | no | Marco Tirelli |
| A.7.3 | Scogliera del Pal Piccolo | Fitzcarraldo | 120 | 6c | S2 | foto HD (6) foto HD (7) | no | Saverio D’Eredità |
| A.7.4 | Scogliera del Pal Piccolo | Diedri De Rovere | 70 | 6b | S2 | foto HD (6) foto HD (7) | no | Emiliano Zorzi |
| A.8.1 | Pal Piccolo – Tornante | Sul Dorso della Balena | 200 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.8.2 | Pal Piccolo – Tornante | Falesia Trad | — | — | — | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.9.1 | Pal Piccolo – Salto | Sandwich | 110 | 6b | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.9.2 | Pal Piccolo – Salto | Spigolo Sud-Est | 80 | IX- | NDA | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.9.3 | Pal Piccolo – Salto | Scorsa della Balena | 90 | 7b (6c) | S2 | foto HD | no | Fabio Meraldi |
| A.9.4 | Pal Piccolo – Salto | Il Soffio della Balena | 60 | 7a (6c) | S2 | foto HD | no | Fabio Meraldi |
| A.9.5 | Pal Piccolo – Salto | Skylight | 100 | VIII | NDA | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.9.6 | Pal Piccolo – Salto | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| A.11.1 | Panettone | Kasperl theater | 270 | 7a+ | S3 / S4 | foto HD | no | Hannes Lexer Stefan Lieb-Lind |
| A.11.2 | Panettone | Diedro | 200 | VI | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| A.11.3 | Panettone | Paperon de Paperoni | 250 | VII-/A0 | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| A.11.4 | Panettone | Clessidre | 140 | 7a+ | S4 | foto HD | no | Massimo Laurencig |
| A.11.5 | Panettone | Rampa | 180 | VI- | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.11.6 | Panettone | Harry’s Zauberlehring | 120 | 7c/A0 | S2 | foto HD | no | Hannes Lexer |
| A.11.7 | Panettone | Climbers Prrt | 170 | 7b+ (6c) | S2 | foto HD | no | Hannes Lexer |
| A.11.8 | Panettone | Incastro Fidelis | 170 | 7a (6a+) | S2 | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| A.12.1 | Panettone | Albero Solitario | 100 | 7b (6b) | S2 | foto HD | no | Umberto Iavazzo |
| A.12.2 | Panettone | Placche | 150 | VI- | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| A.12.3 | Panettone | Pulp Friction | 180 | 7a | S3 / S4 | foto HD | no | Stefan Lieb-Lind |
| A.12.4 | Panettone | Wall of Glass | 140 | 6a/A0 | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.12.5 | Panettone | Esercizi di Primavera | 100 | 6b (5c) | S2 / S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.12.6 | Panettone | Cipriani – Liessi | 100 | VI-/A0 | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.12.7 | Panettone | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| A.13.1 | Gamspitz | normale | — | EE | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.13.2 | Gamspitz | Attrezzata | 900 | IV+/A0 | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.13.3 | Gamspitz | Laura | 570 | VIII- | NDA | foto HD | no | Cristian Mauro |
| A.13.4 | Gamspitz | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| A.14.1 | Gamspitz – Zoccolo | Dolce Attesa | 120 | 7a+ (6a+) | S2 / S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.14.2 | Gamspitz – Zoccolo | Good Vibes | 170 | VIII | NDA | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.14.3 | Gamspitz – Zoccolo | Grazie mille Attilio | 100 | VIII+ (VII+) | NDA | foto HD | no | Stefan Lieb-Lind |
| A.14.4 | Gamspitz – Zoccolo | Foresta Foresta | 100 | 6c+ (6b+) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.14.5 | Gamspitz – Zoccolo | L’Ombra e la Luce | 100 | 7b+ | S2 | foto HD | no | Fabio Meraldi |
| A.14.6 | Gamspitz – Zoccolo | Querulant | 170 | 7a+ | NDA | foto HD | no | Stefan Lieb-Lind |
| A.15.1 | Creta di Timau | normale | — | EE | escurs. | — | no | Emiliano Zorzi |
| A.16.1 | Creta di Timau | Oscar Soravito | 450 | VII | NDA | foto HD | no | Roberto Simonetti |
| A.16.2 | Creta di Timau | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| A.17.1 | Creta di Timau – basamento | Granspritz | 140 | 8b (7c) | S3 | foto HD | no | Gabriele Gorobey Andrea Polo |
| A.18.1 | Creta di Timau – scudo | Easy Way | 160 | V+ | NDA | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.18.2 | Creta di Timau – scudo | Petra | 170 | VII- | NDA | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.18.3 | Creta di Timau – scudo | Magic Love | 150 | 6c/A0 | S3 / NDA | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.18.4 | Creta di Timau – scudo | Tougher than the Rest | 170 | 7b | S3 | foto HD | no | Samuel Straulino |
| A.19.1 | Creta di Timau – avancorpo | Albachiara | 160 | 7a+ (6b) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.19.2 | Creta di Timau – avancorpo | Diagonale | 200 | 6c (6b) | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.19.3 | Creta di Timau – avancorpo | Homenaje a la Montaña | 190 | VIII | NDA | foto HD | no | Mario Waldner |
| A.19.4 | Creta di Timau – avancorpo | Highland Performance | 180 | IX-/A3 | NDA | foto HD | no | Mario Waldner |
| A.19.5 | Creta di Timau – avancorpo | Gola e Lussuria | 180 | 7a+ (6c) | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| A.19.6 | Creta di Timau – avancorpo | Sorriso Amico | 100 | 7a+/A0 | S2 | foto HD | no | Mauro Florit |
| A.19.7 | Creta di Timau – avancorpo | altre vie | — | — | — | — | — | compendio bibliografico |
| A.20.1 | Avostanis | Il Gatto Maggiordomo | 70 | 6a+ | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.20.2 | Avostanis | De Infanti | 130 | 4c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.20.3 | Avostanis | De Rovere 83 | 60 | 5c | S2 | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| A.20.4 | Avostanis | Fessura | 90 | 6a+ | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| A.20.5 | Avostanis | Loch Ness | 90 | 6b+ | S2 | foto HD | no | Attilio De Rovere |
| A.20.6 | Avostanis | Tetti | 80 | 6a | S2 | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| A.21.1 | Placche di Pramosio | Silvana | 90 | 4c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.21.2 | Placche di Pramosio | Lumini e Crisantemi | 90 | 5a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| A.21.3 | Placche di Pramosio | Il mio Amico Cane | 90 | 5a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
