Si tratta di una vasta area montuosa che si estende lungo la cresta di confine che non può essere definita come un vero e proprio gruppo in quanto le due principali cime emergono autonomamente e ben distinte sopra il bucolico contesto di alpeggi, pascoli e boschi. La Creta d’Aip si eleva dalle verdi dorsali della cresta di confine italo-austriaca con il caratteristico altipiano carsico sommitale, mentre le cime del Cavallo si sviluppano principalmente a sud dello spartiacque in territorio italiano, offrendo delle belle pareti che sorreggono le tondeggianti gobbe sommitali. La comodità di accesso e la bellezza di alcuni itinerari noti ed apprezzati ne fanno una meta adatta anche alle mezze stagioni. Anche se i primi itinerari risalgono all’inizio del ‘900, è solo dalla metà degli anni ’70 con la comparsa del fuoriclasse pontebbano Lomasti e dei suoi compagni che queste rocce iniziano a essere esplorate sistematicamente. Alle perle di Lomasti si aggiungono poi a partire dagli anni ’80 quelle di Di Gallo e Mazzilis per giungere, nell’epoca attuale, alla proliferazione di itinerari a spit in linea con una concezione più sportiva dell’arrampicata, soprattutto per opera delle attive guide alpine austriache. Anche alcune classiche e non senza polemiche, sono state riattrezzate almeno parzialmente con questa ottica, tanto da trasformarsi in bei percorsi di segno più “sportivo” adatti anche a scalatori di medio livello, perdendo tuttavia il carattere esigente dei tempi in cui furono aperti. La roccia, un calcare compatto e a tratti lavorato da fenomeni di carsismo, è spesso molto buona se non ottima, soprattutto sulle vie più impegnative anche se a volte le zone di discontinuità sono colonizzate da erba che può infastidire l’arrampicata.
ELENCO VIE PRESENTI NELLA GUIDA e MATERIALI SCARICABILI (foto HD, aggiornamenti, ecc…)
(**) relazione dei primi salitori
| n. | montagna | via | lungh. (m) | diff. | tipo | downloads | agg. | autore relazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.1 | Zottachkopf | normale | — | EE (p. II) | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.2.1 | Torre della Creta d’Aip | normale | 200 | III+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.3.1 | Creta d’Aip | normale | — | EE | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.3.2 | Creta d’Aip | Alta Via CAI Pontebba | — | EEA | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.3.3 | Creta d’Aip | Ferrata Crete Rosse | — | EEA | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.3.4 | Creta d’Aip | Ferrata Überlacher | — | EEA | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.4.1 | Creta d’Aip | Pilastro Biba | 390 | VI | NDA | foto HD | no | Carlo Piovan |
| B.4.2 | Creta d’Aip | Rainmen | 470 | VI | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.4.3 | Creta d’Aip | Lampo e Cai | 500 | VI / A1 | NDA | foto HD | no | Mario Di Gallo (**) |
| B.4.4 | Creta d’Aip | Direttissima | 500 | VII+ | NDA | foto HD | no | Hannes Lexer |
| B.4.5 | Creta d’Aip | Pilastro Nord | 480 | IV+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.4.6 | Creta d’Aip | altre vie (parete nord) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.5.1 | Creta d’Aip | Bicicletta | 180 | IV | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.5.2 | Creta d’Aip | Spigolo Nord-Est | 210 | V | NDA | foto HD | no | Massimo Esposito |
| B.5.3 | Creta d’Aip | Hans Plattner | 180 | 4c | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.5.4 | Creta d’Aip | Steinbeiser | 270 | 4c | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.5.5 | Creta d’Aip | Kreuzspinne | 220 | 6c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.5.6 | Creta d’Aip | Sonne im Herzen | 150 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.5.7 | Creta d’Aip | altre vie (parete nord-est) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.6.1 | Creta d’Aip | altre vie (parete est) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.7.1 | Creta d’Aip | Pilastro Sud-Est | 140 | IV+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.7.2 | Creta d’Aip | Spigolo Sud-Est | 100 | IV+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.7.3 | Creta d’Aip | Bogenverschneidung | 110 | 5b | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.7.4 | Creta d’Aip | Rissverschneidung | 120 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.7.5 | Creta d’Aip | Aktenzeichen XY | 110 | 6b+ | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.7.6 | Creta d’Aip | Sudwind | 110 | 6a+ | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.7.7 | Creta d’Aip | altre vie (pilastri sud-est) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.8.1 | Creta d’Aip | Profiteroles | 140 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.8.2 | Creta d’Aip | Hansel | 120 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.8.3 | Creta d’Aip | Gretel | 120 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.8.4 | Creta d’Aip | Crete Rosse sinistra | 100 | 6a+ | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| B.8.5 | Creta d’Aip | Emozioni | 140 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.8.6 | Creta d’Aip | Forse si Forse no | 140 | 6a+ | S3 | foto HD | no | Stefan Lieb-Lind |
| B.8.7 | Creta d’Aip | Crete Rosse destra | 110 | 6b (6a) | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| B.8.8 | Creta d’Aip | Rumpelstitzchen | 140 | 6a | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| B.9.1 | Creta d’Aip | altre vie (versante sud) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.10.1 | Creta d’Aip | Permische Risse | 250 | VII+ | NDA | foto HD | no | Roberto Simonetti(**) |
| B.10.2 | Creta d’Aip | Scunio Nivor | 250 | VIII | NDA | foto HD | no | Roberto Simonetti(**) |
| B.11.1 | Pan di Zuccchero | Rampa Sud-Est | 110 | 6a | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.11.2 | Pan di Zuccchero | Diretta Sud-Est | 120 | 6a | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.11.3 | Pan di Zuccchero | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.12.1 | Creta di Rio Secco | normale | — | E | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.13.1 | Creta di Rio Secco – bastionata nord | Mente Semplice | 300 | 6a/A0 (5a) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.13.2 | Creta di Rio Secco – bastionata nord | altre vie | — | — | — | foto HD | no | compendio bibliografico |
| B.14.1 | Creta di Pricotic | altre vie | — | — | — | foto HD | no | compendio bibliografico |
| B.15.1 | Creta di Pricotic | My Way | 150 | 6b+ (6a+) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.15.2 | Creta di Pricotic | Telecaster 52 | 150 | 6c/A0 (6b) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.15.3 | Creta di Pricotic | Tashunka Witko | 120 | 6b (5c) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.16.1 | Creta di Pricotic | Protocol | 160 | 6a (5c) | S2 / S3 | foto HD | no | Siro Cannarella |
| B.16.2 | Creta di Pricotic | Cerebrolessi | 150 | 6c (6a) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.17.1 | Creta di Pricotic | Ein Kleines Essen | 140 | 6c (6a) | S2 | foto HD | no | Umberto Iavazzo |
| B.18.1 | Creta di Pricotic | Arabesque | 150 | V+ | NDA | foto HD | no | Daniele Moroldo |
| B.18.2 | Creta di Pricotic | Nicola & Bart | 130 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.18.3 | Creta di Pricotic | Fessura Lomasti | 150 | 5c | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.18.4 | Creta di Pricotic | Placche Centrali | 150 | 6c | S2 | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.18.5 | Creta di Pricotic | Steiertraum | 100 | 6c | S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.18.6 | Creta di Pricotic | Lomasti-Mazzilis (Placche) | 150 | 6a+ (5c) | S2 | foto HD | no | Roberto Geromet |
| B.18.7 | Creta di Pricotic | L’Età dell’Amore | 140 | 6a+ | S2 | foto HD | no | Umberto Iavazzo |
| B.18.8 | Creta di Pricotic | Crossroads | 150 | 6b (6a) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.18.9 | Creta di Pricotic | Generale Puzterstofen | 140 | 6c (5c) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.19.1 | Pilastro di Babele | Il Bello e la Bestia | 220 | 6a (5a) | S1 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.19.2 | Pilastro di Babele | Giardini di Semiramide | 250 | IV- | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.19.3 | Pilastro di Babele | Giardini di Pascolo | 250 | V | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.19.4 | Pilastro di Babele | Lavia-Moscatelli | 250 | V | NDA | foto HD | no | Raffaele Lavia |
| B.19.5 | Pilastro di Babele | Trent’anni dopo | 250 | VI- | NDA | foto HD | no | Siro Cannarella |
| B.19.6 | Pilastro di Babele | Huwawa | 250 | VI- | NDA | foto HD | no | Raffaello Patat |
| B.19.7 | Pilastro di Babele | Acacia Avenue | 250 | V | NDA | foto HD | no | Raffaele Lavia (**) |
| B.20.1 | Cavallo di Pontebba | normale | — | E | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.20.2 | Cavallo di Pontebba | Ferrata Contin | — | EEA | escurs. | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.20.3 | Cavallo di Pontebba | ex normale italiana | — | EE | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.20.4 | Cavallo di Pontebba | altre vie (vers. sud) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliogr. |
| B.21.1 | Cavallo di Pontebba | Poco Loco | 160 | 7c (7a) | S2 | foto HD | no | Riccardo Facchin |
| B.21.2 | Cavallo di Pontebba | De Rovere-Di Gallo-Bianchi | 240 | VI+ | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.21.3 | Cavallo di Pontebba | Gocce di Tempo | 300 | VI | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.21.4 | Cavallo di Pontebba | Lomasti- Ceccon | 250 | VI+ | NDA | foto HD | no | Nicola Narduzzi |
| B.21.5 | Cavallo di Pontebba | Gocce di Guttalax | 180 | 7a | S3 | foto HD | no | Marco Milanese |
| B.21.6 | Cavallo di Pontebba | altre vie (parete est) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.22.1 | Cavallo di Pontebba | Finanzieri | 400 | VI | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.22.2 | Cavallo di Pontebba | Rosacroce | 470 | VII- | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.22.3 | Cavallo di Pontebba | A Horse with no Name | 400 | VIII- | NDA | foto HD | no | Federico Dal Mas |
| B.22.4 | Cavallo di Pontebba | Viaggio a Uqbar | 400 | VII- | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.22.5 | Cavallo di Pontebba | Guerrino Di Marco | 420 | V+ | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.22.6 | Cavallo di Pontebba | altre vie (q. 2204) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.23.1 | Creta di Pricot | altre vie (vers. sud) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.24.1 | Creta di Pricot | Fausto Schiavi | — | EE (II) | escurs. | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.24.2 | Creta di Pricot | Alta Via CAI Pontebba | — | EE | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.24.3 | Creta di Pricot | Spigolo Nord-Est | 400 | IV+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.24.4 | Creta di Pricot | altre vie (parete nord-est) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.25.1 | Creta di Pricot – q. 2203 | Pontebba | 570 | IV+ | NDA | foto HD | no | Raffaello Patat |
| B.25.2 | Creta di Pricot – q. 2203 | Per Francesco | 500 | V+, p. VI+ | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.25.3 | Creta di Pricot – q. 2203 | Top Gun | 500 | VIII- | NDA | foto HD | no | Adriano Campardo** |
| B.25.4 | Creta di Pricot – q. 2203 | Mismas | 180 | VII- | NDA | foto HD | no | Mauro Florit (**) |
| B.25.5 | Creta di Pricot – q. 2203 | altre vie (q. 2203) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.26.1 | Creta di Creta di Pricot – Sperone dei Larici | Larix Fidelis | 260 | VI- | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.26.2 | Creta di Pricot – Sperone dei Larici | La Fesea | 180 | VI+ | NDA | foto HD | no | Mauro Florit |
| B.26.3 | Creta di Pricot – Sperone dei Larici | altre vie (area trad) | — | — | — | foto HD | no | compendio bibliografico |
| B.27.1 | Creta di Pricot – q. 2072 | Riccardo | 500 | IV+ | NDA | foto HD | no | Raffaello Patat |
| B.27.2 | Creta di Pricot – q. 2072 | Pesamosca | 350 | IV+ | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.27.3 | Creta di Pricot – q. 2072 | altre vie (q. 2072) | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.28.1 | Creta di Pricot – Anticima Est | Canale Nord | 250 | III | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.28.2 | Creta di Pricot – Anticima Est | Mirta | 220 | V+ | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.28.3 | Creta di Pricot – Anticima Est | Var. Lomasti | 100 | VI | NDA | foto HD | no | Hannes Lexer |
| B.28.4 | Creta di Pricot – Anticima Est | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.29.1 | Malvuerich Alto | normale | — | EE | escrus. | — | — | Emiliano Zorzi |
| B.29.2 | Malvuerich Alto | altre vie | — | — | — | — | — | compendio bibliografico |
| B.30.1 | Torre Clampil | Monos e Una | 180 | 6b+ (6b) | S2 / S3 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.2 | Torre Clampil | Al a dite el Cippettin | 160 | 6b (5c) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.3 | Torre Clampil | Varuna | 160 | 6a+ | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.4 | Torre Clampil | Mandrax | 160 | VII | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.5 | Torre Clampil | Al a dite el Monsignor | 130 | V | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.6 | Torre Clampil | GNH | 120 | 6b (6a) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.7 | Torre Clampil | Pachamama | 130 | 6b (6a) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.8 | Torre Clampil | Ferrata dell’Amicizia | — | EEA | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.9 | Torre Clampil | Diedro Nord | 260 | 6b (6a) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.30.10 | Torre Clampil | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.31.1 | Torre Winkel | Ferrata Cresta Nord | — | EEA | escurs. | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.31.2 | Torre Winkel | Cavallo Pazzo | 130 | 7a e VI | NDA | foto HD | no | Marco Milanese |
| B.31.3 | Torre Winkel | Lomasti | 130 | VI | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.31.4 | Torre Winkel | Sole di Settembre | 130 | 7b | NDA | foto HD | no | Florian Steiner(**) |
| B.31.5 | Torre Winkel | Il lungo sogno | 130 | 7b+ | S2 | foto HD | no | Gianfranco Ferrari |
| B.31.6 | Torre Winkel | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.32.1 | Gartnerkofel | altre vie | — | — | — | foto HD | — | compendio bibliografico |
| B.32.2 | Gartnerkofel | normale | — | E | escurs. | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.32.3 | Gartnerkofel | Cresta Nord-Ovest | — | EE (II) | escurs. | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.33.1 | Gartnerkofel | Pilastro Sud-Ovest | 220 | IV | NDA | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
| B.33.2 | Gartnerkofel | Trappola in Alta Quota | 210 | 6a+ (V/A0) | NDA | foto HD | no | Saverio D’Eredità |
| B.34.1 | Wilder Turm | Trampfeiler | 190 | 6b+ (6a) | S2 | foto HD | no | Emiliano Zorzi |
