| n° | MONTAGNA / GRUPPO | VIA | diff. | downloads | aggiornamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| ODLE – PUEZ | |||||
| 001 | Sass de Putia | Spigolo Nord | IV, p. VI-(A0) | scheda foto con tracciato | |
| 002 | Odla di Cisles | Spigolo Sud-Est | IV, p. V- | scheda foto con tracciato | |
| 003 | Sass de Ciampac | Adang | V | scheda foto con tracciato | |
| 004 | Sass de Ciampac | Camino Curvo | V | scheda foto con tracciato | |
| SASSOLUNGO | |||||
| 005 | Sassolungo | Normale | III+ | scheda foto con tracciato | |
| 006 | Salame del Sassolungo | Comici | V+, pp. VI+ | scheda foto con tracciato | |
| 007 | Cinque Dita | Normale | IV- | relazione completa foto con tracciato | |
| 008 | Cinque Dita | Spigolo del Pollice | IV | scheda foto con tracciato | |
| 009 | Punta Grohmann | Dimai | IV, p. IV+ | scheda foto con tracciato | |
| SELLA | |||||
| 010 | Seconda Torre del Sella | Leila | IV+, p. VI | scheda foto con tracciato | |
| 011 | Terza Torre del Sella | Vinazter | V, p. VI- | relazione completa | |
| 012 | Piz Ciavazes | Rossi-Tommasi | IV, p. V | scheda foto con tracciato | |
| 013 | Piz Ciavazes | delle Guide | V, p. VI | scheda foto con tracciato | |
| 014 | Piz Ciavazes | Micheluzzi + Buhl | VI, pp. VI+ | scheda foto con tracciato | |
| 015 | Piz Ciavazes | Schubert | VI-, pp. VI | relazione completa | |
| 016 | Piz Ciavazes | Piccola Micheluzzi | IV, p. V. | scheda foto con tracciato | |
| 017 | Piz Ciavazes | Via della Rampa | IV, p. IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 018 | Sass Pordoi | Dibona | IV | scheda foto con tracciato | |
| 019 | Sass Pordoi | Diretta Andreoli-Saggin | IV, p. V- | scheda foto con tracciato | |
| 020 | Sass Pordoi | Pilastro SO + Via Maria | V+/A0 | scheda foto con tracciato | |
| 021 | Sass Pordoi | Gross | V | scheda foto con tracciato | |
| 022 | Sass Pordoi | Pederiva – Rizzi | IV, p. IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 023 | Punta Larsei | Leviti – Namela | VI | scheda foto con tracciato | |
| 024 | Torre Exner | Kostner | IV | scheda foto con tracciato | |
| 025 | Mur de Pissadù Or. | Dalla Chiesa | IV | relazione completa foto con tracciato | |
| 026 | Piz da Lech Boè | Dibona | IV, p. IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 027 | Piz da Lech Boè | Dorigatti | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 028 | Sasso delle Nove | Castiglioni – Detassis | V | scheda foto con tracciato | |
| CATINACCIO | |||||
| 029 | Cima Orientale di Valbona | Dulfer | V | scheda foto con tracciato | |
| 030 | Catinaccio | Normale | III | scheda foto con tracciato | |
| 031 | Catinaccio | Dimai (Camino della Cotoletta) | IV, p. V- | scheda foto con tracciato | |
| 032 | Catinaccio | Steger | V, p. V+ | scheda foto con tracciato | |
| 033 | Catinaccio | Solleder | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 034 | Croda di Re Laurino | Buratti | V+, p. VI- | scheda foto con tracciato | |
| 035 | Punta Emma | Fedele | V- | scheda foto con tracciato | |
| 036 | Torre Delago | Spigolo Piaz-Jori | IV | relazione completa foto con tracciato | |
| 037 | Torre Winkler | Normale | IV, p. V- | scheda foto con tracciato | |
| 038 | Torre Winkler | Steger | VI | scheda foto con tracciato | |
| 039 | Roda di Vael | Dibona | V | scheda foto con tracciato | |
| 040 | Roda di Vael | Casarotto | V+ | scheda foto con tracciato | |
| MARMOLADA | |||||
| 041 | Marmolada di Penia | Bettega – Tomasson | V | scheda foto con tracciato | |
| 042 | Cima d’Auta Orientale | Tissi | V+ | scheda foto con tracciato | |
| PALE DI SAN MARTINO | |||||
| 043 | Mulaz | Diretta dei Tedeschi | VI | scheda foto con tracciato | |
| 044 | Mulaz | Pilastro Grigio | VII- | scheda foto con tracciato | |
| 045 | Cima dei Bureloni | Spigolo Sud-Ovest | IV, p. V | scheda foto con tracciato | |
| 046 | Nuvolo | Scalet | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 047 | Cimon della Pala | Normale | III | relazione completa foto con tracciato | |
| 048 | Dente del Cimone | Langes | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 049 | Cusiglio | Spigolo Nord-Ovest | III+ | scheda foto con tracciato | |
| 050 | Cima Immink | Solleder | V | scheda foto con tracciato | |
| 051 | Cima Pradidali | Tavernaro | IV, p. IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 052 | Campanile Pradidali | Castiglioni | IV | relazione completa foto con tracciato | |
| 053 | Cima di Ball | Maria | IV | scheda foto con tracciato | |
| 054 | Cima di Ball | La Panza | III | scheda foto con tracciato | |
| 055 | Cima di Ball | Masé Dari | IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 056 | Cima Val di Roda | Langes | IV | scheda foto con tracciato | |
| 057 | Sass Maor | Normale | III, p. IV- | scheda foto con tracciato | |
| 058 | Sass Maor | Castiglioni | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 059 | Sass Maor | Solleder | VI- | scheda foto con tracciato | |
| 060 | Cima della Madonna | Spigolo del Velo | V/A0 | scheda foto con tracciato | |
| 061 | Cima della Madonna | Spigolo Kahn | V | scheda foto con tracciato | |
| 062 | Cima della Madonna | Messner | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 063 | Cima Wilma | Normale | IV | scheda foto con tracciato | |
| 064 | Cima Wilma | Solleder | IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 065 | Cima Canali | Normale | III+ | scheda foto con tracciato | |
| 066 | Cima Canali | Spigolo Nord | IV- | scheda foto con tracciato | |
| 067 | Cima Canali | Simon – Wiessner | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 068 | Cima Canali | Heidi | VI | scheda foto con tracciato | |
| 069 | Cima Canali – Torre Gialla | Soldà | V, pp. VI | scheda foto con tracciato | |
| 070 | Punta Centovie | Clessidromania | IV+ | scheda foto con tracciato | |
| 071 | Cima dei Lastei | Cappellari-Lotto | V- | relazione completa foto con tracciato | |
| 072 | Cima dei Lastei | Perla Nera | VI | scheda foto con tracciato | |
| 073 | Punta Ellen | Cattedrale Gotica | V+ | relazione completa foto con tracciato | |
| 074 | Cima Manstorna Orientale | Spigolo Sud-Est | IV | scheda foto con tracciato | |
| 075 | Cima Manstorna Orientale | Cresta Nord-Est con variante | IV (var. V+) | scheda foto con tracciato | |
| 076 | Campanile d’Ostio | Castiglioni | V | scheda foto con tracciato | |
| 077 | Pala del Rifugio | Spigolo Castiglioni | V | scheda foto con tracciato | |
| 078 | Pala del Rifugio | Esposito | V | scheda foto con tracciato | |
| 079 | Sass de Ortiga | Spigolo Ovest – Wiessner | IV+, p. V+ | scheda foto con tracciato | |
| 080 | Sass de Ortiga | Scalet-Bettega | V+/A0 | scheda foto con tracciato | |
| 081 | Sass de Ortiga | Diedri di destra | IV, p. V+ | scheda foto con tracciato | |
| 082 | Sass de Ortiga | Via delle Guide | VI | scheda foto con tracciato | |
| 083 | Sass de Ortiga | Timillero – Cappellari | V+ | scheda foto con tracciato | |
| 084 | Dente del Rifugio | Chiara Stella | V | scheda foto con tracciato | |
| 085 | Dente del Rifugio | Spigolo Franceschini | IV | scheda foto con tracciato | |
| 086 | Punta della Disperazione | Giuliana+Timillero | IV, p. IV+ | relazione completa foto con tracciato |
