| n° | MONTAGNA / GRUPPO | VIA | diff. | downloads | aggiornamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVETTA | |||||
| 001 | Torre di Valgrande | Normale | V- | scheda foto | |
| 002 | Torre di Valgrande | Pollazon-Rudatis | V | scheda foto | |
| 003 | Pan di Zucchero | Peterka | V | scheda foto | |
| 004 | Punta Agordo | Da Roit | V- | scheda foto | |
| 005 | Torre Venezia | Normale | IV+ | scheda foto | correzione sulla foto con tracciato |
| 006 | Torre Venezia | Andrich-Faè | VI- | scheda foto | |
| 007 | Torre Venezia | Ratti-Panzeri | VI | scheda foto | |
| 008 | Torre di Babele | Goedeke | VI+ | scheda foto | |
| 009 | Torre di Babele | Soldà | VI- | scheda foto | |
| 010 | Torre Trieste | Tissi | VI | scheda foto | |
| MOIAZZA | |||||
| 011 | Terza Torre del Camp | Angelina | V+ | scheda foto | |
| 012 | Seconda Torre del Camp | Bien con variante | V+ | scheda foto | |
| 013 | Torrione dei Cantoi | Ultima Nata + Spigolo O | V+ | scheda foto | |
| 014 | Scalet delle Masenade | Decima | V+ | scheda foto | |
| 015 | Scalet delle Masenade | Tempi Moderni | VII(A0) | scheda foto | |
| 016 | Scalet delle Masenade | Nuovi Orizzonti | VI+ | scheda foto | |
| 017 | Pala delle Masenade | Colatoio Bonetti (“Riga Nera”) | V+ | scheda foto | |
| 018 | Pala delle Masenade | Soldà | VI | scheda foto | |
| 019a | Pala del Belia | Penasa-Lise con varianti | V | scheda foto | |
| 019b | Pala del Belia | Spigolo Sorarù | V+ | scheda foto | |
| 020 | Croda Paola | Soldà e Benvegnù | VI- | scheda foto | |
| 021 | Torre Jolanda | del Topo | IV+ | scheda foto | |
| FANIS-FALZAREGO | |||||
| 022 | III Pilastro del Bandiarac | Dall’Oglio | V | scheda foto | |
| 023 | Cima del Lago | Dall’Oglio | IV+ | scheda foto | |
| 024 | Torre del Lago | Pisoni-Stenico | VI | scheda foto | |
| 025 | Lagazuoi Nord | Consiglio | V | scheda foto | |
| 026 | Trapezio del Lagazuoi | Maurizio Speciale | V | scheda foto | |
| 027 | Trapezio del Lagazuoi | del Tetto | IV | scheda foto | |
| 028 | Trapezio del Lagazuoi | Ardizzon | IV+ | scheda foto | |
| 029 | Piccolo Lagazuoi | Cengia Martini | IV+ | scheda foto | |
| 030 | Torre Grande Falzarego | Dibona | V+ | scheda foto | |
| 031 | Torre Piccola Falzarego | Spigolo S (Comici) | V | scheda foto | |
| 032 | Torre Piccola Falzarego | Diretta Scoiattoli (Ghedina) | IV+ | scheda foto | |
| 033 | Piramide Col dei Bos | En Coulisse | V | scheda foto | |
| 034 | Col dei Bos | Ada | IV/A0(V+) | scheda foto | |
| 035 | Col dei Bos | Alverà-Menardi | V+ | scheda foto | |
| TOFANE | |||||
| 036 | Castelletto | Ghedina | VI- | scheda foto | |
| 037 | Tofana di Rozes | Dimai | V | scheda foto | |
| 038 | Terzo Spigolo di Rozes | Alverà-Pompanin | V | scheda foto | |
| 039 | Pilastro di Rozes | Costantini-Apollonio | VI/A1 | scheda foto | |
| 040 | Primo Spigolo di Rozes | Alverà-Pompanin | V+ | scheda foto | |
| NUVOLAU – CINQUE TORRI | |||||
| 041 | Averau | Illing-Alverà | IV+ | scheda foto | |
| 042 | Gusela del Nuvolau | Dallago | V- | scheda foto | |
| 043a | Torre Grande | Myriam | V+ | scheda foto | |
| 043b | Torre Grande | Diretta Dimai | VI+ | scheda foto | |
| 044 | Torre Lusy | Parete N | IV | scheda foto | |
| 045 | Torre Quarta Bassa | Normale | IV | scheda foto | |
| CRODA DA LAGO | |||||
| 046 | Cima Cason di Formin | Diedro Dallago | V | scheda foto | |
| 047 | Lastoni di Formin | Bonetti-Mezzacasa (Bolognesi) | V- | scheda foto | |
| 048 | Lastoni di Formin | Priolo (Grande Parete)+Why not | VI(A0) | scheda foto | |
| 049 | Lastoni di Formin | Rampa | IV+ | scheda foto | |
| 050 | Croda da Lago | Normale | IV | scheda foto | |
| PELMO | |||||
| 051 | Pelmo – Cengia di Ball | Sole d’autunno | V- | scheda foto | |
| DOLOMITI ZOLDANE | |||||
| 052 | Sfornioi di Mezzo | Sommavilla-Angelini | V+ | scheda foto | |
| 053 | Sasso di Bosconero | Antispigolo NO | V- | scheda foto | |
| 054 | Spiz di Mezzo | Spigolo Gianeselli | V+ | scheda foto | |
| 055 | Cima Pramperet | Cavaliere Errante | IV | scheda foto | |
| 056a | Tamer Davanti | Pilastro Nord – Sommavilla | V+ | scheda foto | |
| 056b | Tamer Davanti | Pilastro Nord – Bonetti | V+ | scheda foto | |
| POMAGAGNON | |||||
| 057 | Punta Fiames | Dimai | IV+ | scheda foto | |
| 058 | Punta Fiames | Spigolo Jori | V+ | scheda foto | |
| MARMAROLE | |||||
| 059 | Torre dei Sabbioni | Normale | IV- | scheda foto | |
| 060 | Croda Bianca | Cresta S | III+ | scheda foto | |
| 061 | Croda Bianca | Tessari | V | scheda foto | |
| 062 | Croda Bianca | Cadorin-Scandolin | IV | scheda foto | |
| 063 | Il Pupo | Normale + variante dei Ragni | IV+ | scheda foto 1 foto 2 | |
| 064 | Monte Ciareido | Cipriani 89 | IV | scheda foto | |
| 065 | Torre Pian dei Buoi | Del Negro | V | scheda foto | |
| CADINI DI MISURINA | |||||
| 066 | Punta Col de Varda | Comici | V | scheda foto | |
| 067 | Campanile Dülfer | Spigolo Dülfer | V | scheda foto | |
| 068 | Gemelli (Punta Sud) | Maraja | V | scheda foto | |
| 069 | Pala di Punta Ellie | Mazzorana | V | scheda foto | |
| 070 | Torre Wundt | Mazzorana-Del Torso | IV | scheda foto | |
| 071 | Torre Wundt | Valleferro | V | scheda foto | |
| 072 | Torre Wundt | della Fessura | V | scheda foto | |
| 073 | Cima Cadin di Rinbianco | Mazzorana-Longo | IV+/A0 | scheda foto | |
| TRE CIME DI LAVAREDO | |||||
| 074 | Cima Ovest | Normale | IV | scheda foto | |
| 075 | Cima Ovest | Spigolo Demuth | V+/A1 | scheda foto | |
| 076 | Cima Grande | Normale | IV- | scheda foto | |
| 077 | Cima Grande | Dülfer | V+ | scheda foto | |
| 078 | Cima Grande | Spigolo Dibona | IV+ | scheda foto | |
| 079 | Cima Piccola | Normale | IV | scheda foto | |
| 080 | Cima Piccola | Spigolo Giallo | VI+ | scheda foto | |
| 081 | Cima Piccola | delle Guide | IV+ | scheda foto | |
| 082 | Cima Piccolissima | Preuss | V | scheda foto | |
| 083 | Cima Piccolissima | Cassin | VII-(A0) | scheda foto | |
| DOLOMITI DI SESTO | |||||
| 084 | Croda dei Toni | Normale | IV | scheda foto | |
| 085 | Croda dei Toni | Drasch | IV | scheda foto | |
| 086 | Campanile Carducci | Happacher-Rigoli | V | scheda foto | |
| 087 | Pala di Popera | Baumgartner | IV+ | scheda foto |
