Per i gruppi dei Brentoni, Clap-Siera, Peralba-Chiadenis e Coglians.Chianevate le relazioni aggiornate sono presenti sul volume Alpi Carniche Occidentali (terza edizione – GIUGNO 2025).
| n° | MONTAGNA | VIA | diff. | MATERIALI ON-LINE | AGGIORNAMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| DURANNO | |||||
| 001 | Duranno | Normale | III+ | scheda | |
| 002 | Cima dei Preti | dei Triestini | III | scheda | |
| 003 | Cima Nadei (basamento) | Diedro dello Stretto di Gote | VI- | scheda | |
| MONFALCONI – SPALTI DI TORO | |||||
| 004 | Cima Cadin di Vedorcia | Normale | III | scheda | |
| 005 | Campanile Toro | Normale | III | scheda | |
| 006 | Campanile Val Montanaia | Normale | V- | scheda relazione completa | |
| 007 | Campanile Val Montanaia | Parete S – “Centrale” | V | scheda | |
| 008 | Cima Rosina | degli Scoiattoli | V+/A0 | scheda | |
| 009 | Punta Lucia | Ellero | V+ | scheda | |
| 010 | Croda Cimoliana | Pacifico | V | scheda | |
| 011 | Croda Cimoliana | Gherbaz | V+ | scheda | |
| 012 | Cima di Meluzzo | Migotto | V/A1 | scheda | |
| 013 | Anticima di Meluzzo | Gran Diedro SO | V/A0 | scheda | |
| 014 | Cima Stalla | dei Clautani | VI | scheda | |
| 015 | Cima Giaf | Solleder | V+ | scheda | |
| CRIDOLA | |||||
| 016 | Cridola | Dino e Maria | V | scheda relazione completa | |
| 017 | Cridola | Bruno | V | scheda | |
| 018 | Torre Cridola | Normale | IV+ | scheda | |
| 019 | Punta Cozzi | Normale | III | scheda | |
| PRAMAGGIORE | |||||
| 020 | Pramaggiore | del Novizio | III | scheda | |
| 021 | Pramaggiore | Barbara | V | scheda | |
| 022 | Torrione Mauro Conighi | Liessi-Toso | V- | scheda | |
| 023 | Cresta Val di Guerra | del Mondo Nuovo | V+ | scheda | |
| 024 | Cima Val di Guerra | Normale da O | III | scheda | |
| BRENTONI (relazioni aggiornate su Alpi Carniche Occidentali) | |||||
| 025 | Brentoni Ovest | Spigolo S | III | scheda | |
| 026 | Brentoni Ovest | Brentonimicon | IV+ | scheda | |
| 027 | Brentoni Ovest | Colatoio Nero | V | scheda | |
| 028 | Brentoni Ovest | Nebeland | V | scheda | |
| 029 | Brentoni Est | Diedro De Infanti | VI | scheda | |
| 030 | Torre Val d’Inferno | Castiglioni | IV | scheda relazione completa | |
| CLAP – SIERA (relazioni aggiornate su Alpi Carniche Occidentali) | |||||
| 031 | Creta di Enghe | Peratoner | IV+ | scheda | |
| 032 | Torrione Sergio Solero | Peratoner | IV | scheda | |
| 033 | Tre Lame | dei Raponzoli | V | scheda | |
| 034 | Creton di Clap Grande | Spigolo S della Pannocchia | V | scheda relazione completa | |
| 035 | Creton di Culzei | Gilberti | IV | scheda | |
| 036 | Torre Alta dell’Arco | Pachner-Gera | IV+ | scheda | |
| 037 | Creta Forata | Pilastro N | IV | scheda | |
| 038 | Creta Forata | De Infanti-Dalla Porta Xydias | V | scheda | |
| PERALBA – CHIADENIS (relazioni aggiornate su Alpi Carniche Occidentali) | |||||
| 039 | Torre SAF | Gran Diedro S | VI | scheda | |
| 040 | Torre SAF | Spigolo SE | VI+ | scheda | |
| 041 | Torre Peralba | dei Camini | V+ | scheda relazione completa | |
| 042 | Torre Peralba | Veronica | VI | scheda | |
| 043 | Torre dei Fiori | De Infanti | IV+ | scheda | |
| 044 | Torre dei Fiori | Simon-Bea | 6b | scheda | |
| 045a | Peralba | delle Placche | IV | scheda | |
| 045b | Peralba | Scano-Spinelli | IV | scheda | |
| 046 | Dente del Pescecane | Renny e Goofix | V | scheda | aggiornamento su Alpi Carniche Occ.li |
| 047a | Dente del Pescecane | della Carie | 6b(A0) | scheda | |
| 047b | Dente del Pescecane | del Tartaro | 6a+ | scheda | aggiornamento su Alpi Carniche Occ.li |
| 048 | Pic Chiadenis | dei Tedeschi | IV | scheda | aggiornamento su Alpi Carniche Occ.li |
| 049 | Monte Chiadenis | De Infanti | IV | scheda | |
| 050 | Crete dei Cacciatori | Wiegele | IV+ | scheda | |
| 051 | Crete dei Cacciatori | De Infanti | V- | scheda | |
| 052 | Crete dei Cacciatori | dei Triestini | V | scheda | aggiornamento su Alpi Carniche Occ.li |
| 053 | II Campanile Genziane | Mario Novelli | VI- | scheda | |
| 054 | II Campanile Genziane | Mazzilis-Frezza | VI+ | scheda | |
| 055 | Cima della Miniera | Didonc | VI- | scheda | |
| COGLIANS – CHIANEVATE (relazioni aggiornate su Alpi Carniche Occidentali) | |||||
| 056 | Lastrons del Lago | Taman | 6b(A0) | scheda | |
| 057 | Torre Carla Maria | Zoccolo S – Vie sportive | 6a max. | scheda | |
| 058 | La Saetta | della Saetta | 6b(A0) | scheda | |
| 059 | Passo Volaia | Area di arrampicata sportiva | 6b max. | scheda compendio completo | |
| 060 | Coston Stella | Rigogolo | 6a | scheda | |
| 060b | Coston Stella | Primi Morsi | 5b | scheda | |
| 061 | Placche Coston Stella | Stelle Filanti | VI- | scheda | |
| 062 | Placche Coston Stella | delle Placche | V+ | scheda | |
| 063 | Creta di Monumenz | Monumenz Est | 6a+ | scheda | |
| 064 | Creta delle Chianevate | Castiglioni | IV+ | scheda | |
| 065 | Creta delle Chianevate | Mazzilis-Moro | VI | scheda | |
| 066 | Creta di Collina | Di Ronco-De Infanti | 5a, p. 6a | scheda | aggiornamento su Alpi Carniche Occ.li |
| 067 | Creta di Collina | Marino Casasola | 6a+ | scheda | |
| PASSO MONTE CROCE CARNICO | |||||
| 068 | Placche Val di Collina | De Infanti e Centrale | 5b e 5c | scheda (completa) | aggiornamento completo parete |
| 069 | Spallone del Cellon | Bella Venexia | 5c(A0) | scheda | |
| 070 | Pal Piccolo | De Infanti | 4c | scheda | |
| 071 | Pal Piccolo | L’Esteta e il Biottico | 6b(A0) | scheda | |
| 072 | Pal Piccolo | Polvere di Stelle | 6b | scheda | |
| 073 | Panettone | del Diedro | VI | scheda | |
| 074 | Panettone | della Rampa | VI- | scheda | |
| 075 | Panettone | delle Placche | VI- | scheda | |
| 076 | Panettone | Cipriani-Liessi | V/A0 | scheda | |
| 077 | Gamspitz | “Attrezzata” | V(A0) | scheda | |
| 078a | Cima Avostanis | dei Tetti | 6a | scheda | |
| 078b | Cima Avostanis | della Fessura | 6a | scheda | |
| 078c | Cima Avostanis | De Infanti | 4b | scheda |
