Per i gruppi dei Montasio, Fuart e Mangart le relazioni aggiornate sono presenti sul volume Alpi Giulie (terza edizione – GIUGNO 2025).
Per i gruppi dei Creta d’Aip-Cavallo di Pontebba e Sernio-Grauzaria le relazioni aggiornate saranno presenti sul volume Alpi Carniche Orientali (terza edizione – IN USCITA NELLA PRIMAVERA 2026).
| n° | MONTAGNA / GRUPPO | VIA | diff. | MATERIALE ON-LINE (vecchia versione) | AGGIORNAMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| CRETA D’AIP – CAVALLO DI PONTEBBA | |||||
| 001 | Creta d’Aip | della Bicicletta | IV | scheda | |
| 002 | Creta d’Aip | Pilastro N – Kollnitz | IV+ | scheda | |
| 003 | Creta d’Aip | Pilastro O – Pilastro Biba | V | scheda | |
| 004 | Creta d’Aip | Pilastro SE | IV+ | scheda | |
| 005a | Creta d’Aip | Crete Rosse di sx | 6a+ (A0) | scheda | |
| 005b | Creta d’Aip | Crete Rosse di dx | 6b (5c+) | scheda | |
| 005c | Creta d’Aip | Rumpelstiltzchen | 5b | scheda | |
| 006 | Creta di Pricotic | Placca Lomasti-Mazzilis | 6a+(A0) | scheda | |
| 007 | Creta di Pricotic | Fessura Lomasti-Mazzilis | 5c | scheda | |
| 008 | Cavallo di Pontebba | Gocce di Tempo | VI | scheda (completa) | |
| 009 | Cavallo di Pontebba | Guerrino Di Marco | V+ | scheda | |
| 010 | Creta di Pricot | Pesamosca | IV+ | scheda | |
| 011 | Torre Clampil | Cipriani | 6b (A0) | scheda | |
| 012 | Gartnerkofel | Trappola in Alta Quota | 5°+ e A0 | scheda | |
| SERNIO – GRAUZARIA | |||||
| 013 | Monte Zermula | di Destra | III+ | scheda | |
| 014 | Monte Zermula | Meledes | IV+ | scheda | |
| 015 | Monte Sernio | Spigolo NO | II+ | scheda | |
| 016 | Torre Nuviernulis | degli Amici | III | scheda | |
| 017 | Torre Nuviernulis | Camino Feruglio | IV+ | scheda | |
| 018 | Torre Nuviernulis | Diedro Bulfoni | VI | scheda | |
| 019 | Sfinge della Grauzaria | Gilberti-Soravito | IV+ | scheda (completa) | |
| 020 | Anticima NE Grauzaria | Flopland | VI- | scheda | |
| 021 | Creta Grauzaria | Direttissima | III+ | scheda | |
| 022 | Medace | Normale | III | scheda | |
| ZUC DEL BOR | |||||
| 023 | Zuc del Bor | Normale | III | scheda | |
| JOF DI MONTASIO | |||||
| 024 | Jof di Montasio | Canalone Sud | IV | scheda | |
| 025 | Jof di Montasio | di Dogna | III | scheda | |
| 026 | Jof di Montasio | Kugy-Horn | IV | scheda | |
| 027 | Jof di Montasio | Parete N – Diretta Kugy | IV | scheda | |
| 028 | Jof di Montasio | Canalone Rosso | VI | scheda | |
| 029 | Cresta Berdo | Rimmel | 5°+, p. 6b | scheda | |
| 030 | Torre Palizza | Ursella | IV | scheda | aggiornamento su Alpi Giulie (3a ed.) |
| 031 | Jof Moz | Il Paese delle Meraviglie | V- | scheda | |
| 032 | Jof Moz | dell’Arco | V+ (VII-) | scheda | |
| JOF FUART – RIOFREDDO – RIOBIANCO | |||||
| 033 | Ago di Villaco | Spigolo Sud | V- | scheda | |
| 034 | Ago di Villaco | Piussi | VI | scheda | |
| 035a | Rifugio Corsi | Vie Sportive | 6b max. | scheda | |
| 036 | Campanile di Villaco | Weiss | IV (5a) | scheda (completa) | |
| 037 | Campanile di Villaco | Migliorini | IV+ | scheda | |
| 038 | Grande Nabois | Cengia dei Camosci | III | scheda | |
| 039 | Jof Fuart | Gola NO | III | scheda | |
| 040 | Torre Madri dei Camosci | Deye-Peters | V+/A0 | scheda | |
| 041 | Torre Madri dei Camosci | Angelina | 6b+ | scheda | via impraticabile (frana) |
| 042 | Cima di Riofreddo | Bauer+Zuani | IV+ | scheda | |
| 043 | Media Vergine | Camino Holzner | IV- | scheda | aggiornamento discesa Alpi Giulie (3a ed.) |
| 044 | Cima del Vallone | Rampa S e Cresta E | IV- | scheda | |
| 045 | Cima del Vallone | col Medico | V | scheda | aggiornamento su Alpi Giulie (3a ed.) |
| 046 | Cima del Vallone | Krobath | V | scheda | aggiornamento su Alpi Giulie (3a ed.) |
| 047 | Pinnacolo del Vallone | Metzger | IV | scheda | |
| 048 | Pinnacolo del Vallone | Piussi | V+ | scheda | |
| 049 | Cima Alta di Riobianco | Normale | III | scheda | |
| 050 | Cima Alta di Riobianco | Spigolo N (integrale e originale) | IV+ | scheda | |
| 051 | Cima Alta di Riobianco | Parete S – Klug | III+ | scheda | |
| 052 | Cima Grande della Scala | Rampa SE di dx | IV- | scheda | |
| 053 | Cima Grande della Scala | Botteri | IV+ | scheda | |
| 054 | Cima Piccola della Scala | Piemontese-Ive | IV+ | scheda | |
| 055 | Cima Piccola della Scala | Bulfoni-D’Eredità | V | scheda | |
| 056 | Pan di Zucchero | Bulfon-Perissutti | V+ | scheda | |
| 057 | Vetta Bella | Rampa Orientale | III+ | scheda | |
| 058 | Vetta Bella | Rampa Mediana | IV | scheda | |
| 059 | Cima delle Cenge | Direttissima | IV+ | scheda | |
| 060 | Cima delle Cenge | Via Sac, Nani… | V | scheda | |
| MANGART E JALOVEC | |||||
| 061 | Strugova | Kugy | II | scheda | aggiornamento su Alpi Giulie (3a ed.) |
| 062 | Jalovec | Spigolo NE – Comici | V/A0 | scheda (completa) | tratto finale interessato da crollo |
| 063 | Mala Mojstrovka | Spigolo N | IV | scheda | |
| PREALPI FRIULANE | |||||
| 064 | Monte Zaiavor | Vento Selvaggio | IV+ | scheda | |
| 065 | Musi – Veliki Rop | Colavizza | IV- | scheda | |
| 066 | Musi – Stolaz | Tanat-Placun | IV+ | scheda | via impraticabile (frana) |
| 067 | Musi | Veri Capitani | 5c, p. 6b | scheda | |
| 068 | Musi | Muesli | 6a, p. 6a+ | scheda | |
| 069 | Glemine | Spigolo O | 3°, p. 5° | scheda | |
| 070 | Monte Amariana | della Benemerita | 5a e A0 | scheda | via impraticabile (frana) |
| 071 | Monte Amariana | Apuanica | 6a (A0) | scheda | |
| 072 | Monte di Anduins | Gina del Masarach | 5a | scheda | |
| 073 | Monte Rest | Lacrima Bianca | 5a, p. 5b | scheda | |
| 074 | Monte Rest | Valla | 5a e A0 | scheda | |
| 075 | Monte Rest | della Cascata | 6b (A0) | scheda |
